CAFE ROTA

Dünya Gişe Rekorları Sıralaması: İlk 100 Film (2020)

Uzun yıllardır değişmeyen Dünya Gişe Rekorları Sıralaması ; geçen yıl Avengers’in final filmi olan Endgame ile değişti. 10 yıl aradan sonra James Cameron’un yönetmenliğini yaptığı Avatar filminin gişe liderliğine son verip, liderlik koltuğunu Avatar’dan kapmış oldu.  Pek çok sinema mecrasında bunun geçici bir liderlik olduğu Avatar’ın devam filmleri ile liderliği tekrar Avatar’ın alacağı konuşulsa da biz yine de tarafsız bir yerde durup, bakalım gelecek ne gösterecek demekle yetineceğiz.

#1 Avengers: Endgame (2019) $2,797,800,564

Dünya Gişe Rekorları Sıralaması / Avengers Endgame Gişe Rakamları

Avengers koca bir serinin final filmi olarak bizi şaşırtmadı ve Gişede üstünlüğü elde etti. Avengers sinematik evreninin bizi yıllardır Beyaz Perde’ye esir eden birbirinden başarılı karakterlerinin her birinin bu başarıda katkıları çok büyük.

#2 Avatar (2009) $2,788,701,337

Avatar Filmi Gişe Rakamları

Sinema severlere “Abi bu nasıl bir gerçekçi görüntüdür? Nasıl bir renk cümbüşüdür?” dedirten türünün ilk örneği film. “Yüksek Çözünürlük” ifadesinin bile düşük kaldığı kalitede böylesine bir filmi unutmak mümkün değil. Sabırla devam filmini beklemekteyiz. Zira 11 yıldır bekliyoruz 🙂 Ancak şöyle bir güzel haberimiz var ki Avatar’ın çekimleri tamamlandı.

İlgili Yazı:

https://aktuel.kamprota.com/avatar-2-geliyor-avatar-filminin-cekimleri-tamamlandi/

#3 Titanic (1997) $2,208,091,398


Titanik Gişe Rakamları

James Cameron’un uzun yıllar Gişe Rekorunu elinde tuttuğu efsanevi yapımlarından biri.  Gerçi 2009 yılında aynı yönetmenin bir diğer filmi olan Avatar ile gişeyi salladıktan hemen sonra ,izleyicilerin Titanic’e dair bildiği her şey hızlıca unutuldu.

Buyurun bu da kanıtı: 

 

#4 Star Wars VII: The Force Awakens (2015) $2,065,478,084

Starwars Gişe Rakamları

Hey gidi koca Han Solo, filme bu gişe rakamı çok yakıştı ama bu son sana hiç yaramadı üstad. Saygıyla, özlemle anıyoruz.

#5 Avengers: Infinity War (2018) $2,044,540,523

Infinity War Gişe Rakamları

Geriye kalan 95 filmin sıralaması ise şöyle :

Bu listeyi buraya yazıp öylece bırakmıyoruz. Bakmayın başlıkta 2020 yazdığına. O rakam dikkatinizi çekmeniz içindi. Sinema aşığı olarak, sıkı takipte olduğumuz sinema sektöründe herhangi bir gişe sıralaması değişikliğinde bu listeyi önemle güncelleyeceğiz. Takipte kalın.

Sıra Yıl Filmin Adı Dünya
Çapında
Kendi
Ülkesinde
Uluslararası
Gişe
6 2015 Jurassic World $1,669,943,967 $652,270,625 $1,017,673,342
7 2019 The Lion King $1,656,141,579 $543,638,043 $1,112,503,536
8 2015 Furious 7 $1,518,722,794 $353,007,020 $1,165,715,774
9 2012 The Avengers $1,515,100,211 $623,357,910 $891,742,301
10 2019 Frozen II $1,447,549,711 $477,373,578 $970,176,133
11 2015 Avengers: Age of Ultron $1,396,099,202 $459,005,868 $937,093,334
12 2018 Black Panther $1,339,733,902 $700,059,566 $639,674,336
13 2011 Harry Potter and the Deathly Hallows:… $1,335,157,491 $381,193,157 $953,964,334
14 2017 Star Wars Ep. VIII: The Last Jedi $1,332,539,889 $620,181,382 $712,358,507
15 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom $1,308,334,005 $417,719,760 $890,614,245
16 2013 Frozen $1,268,228,836 $400,738,009 $867,490,827
17 2017 Beauty and the Beast $1,256,143,089 $504,014,165 $752,128,924
18 2018 Incredibles 2 $1,242,805,359 $608,581,744 $634,223,615
19 2017 The Fate of the Furious $1,236,703,796 $225,764,765 $1,010,939,031
20 2013 Iron Man 3 $1,215,392,272 $408,992,272 $806,400,000
21 2015 Minions $1,159,631,140 $336,045,770 $823,585,370
22 2016 Captain America: Civil War $1,151,918,521 $408,084,349 $743,834,172
23 2018 Aquaman $1,143,966,520 $335,061,807 $808,904,713
24 2019 Spider-Man: Far From Home $1,129,950,101 $390,532,085 $739,418,016
25 2019 Captain Marvel $1,129,729,839 $426,829,839 $702,900,000
26 2011 Transformers: Dark of the Moon $1,123,794,079 $352,390,543 $771,403,536
27 2003 The Lord of the Rings: The Return of … $1,120,224,046 $377,845,905 $742,378,141
28 2012 Skyfall $1,110,526,981 $304,360,277 $806,166,704
29 2014 Transformers: Age of Extinction $1,104,054,072 $245,439,076 $858,614,996
30 2012 The Dark Knight Rises $1,082,228,107 $448,139,099 $634,089,008

Dünya Gişe Rekorları Sıralaması : Sonraki 20 Film

Sıra Yıl Filmin Adı Dünya
Çapında
Kendi
Ülkesinde
Uluslararası
Gişe
31 2019 Toy Story 4 $1,073,394,813 $434,038,008 $639,356,805
32 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker $1,072,944,222 $515,202,542 $557,741,680
33 2019 Joker $1,072,556,671 $335,451,311 $737,105,360
34 2010 Toy Story 3 $1,068,879,522 $415,004,880 $653,874,642
35 2006 Pirates of the Caribbean: Dead Man’s … $1,066,215,812 $423,315,812 $642,900,000
36 2016 Rogue One: A Star Wars Story $1,056,057,273 $532,177,324 $523,879,949
37 1993 Aladdin $1,046,975,814 $355,559,216 $691,416,598
38 2011 Pirates of the Caribbean: On Stranger… $1,045,663,875 $241,063,875 $804,600,000
39 1993 Jurassic Park $1,045,619,516 $402,523,348 $643,096,168
40 2017 Despicable Me 3 $1,032,596,894 $264,624,300 $767,972,594
41 1999 Star Wars Ep. I: The Phantom Menace $1,027,044,677 $474,544,677 $552,500,000
42 2010 Alice in Wonderland $1,025,491,110 $334,191,110 $691,300,000
43 2016 Finding Dory $1,025,006,125 $486,295,561 $538,710,564
44 2012 The Hobbit: An Unexpected Journey $1,017,003,568 $303,003,568 $714,000,000
45 2016 Zootopia $1,007,763,307 $341,268,248 $666,495,059
46 2008 The Dark Knight $999,843,611 $533,720,947 $466,122,664
47 1994 The Lion King $986,214,868 $421,785,283 $564,429,585
48 2013 Despicable Me 2 $975,216,835 $368,065,385 $607,151,450
49 2001 Harry Potter and the Sorcerer’s Stone $967,302,950 $317,871,467 $649,431,483
50 2007 Pirates of the Caribbean: At World’s … $963,420,425 $309,420,425 $654,000,000
51 2017 Jumanji: Welcome to the Jungle $961,230,193 $404,508,916 $556,721,277
52 2016 The Jungle Book $960,360,109 $364,001,123 $596,358,986
53 2013 The Hobbit: The Desolation of Smaug $960,238,087 $258,241,522 $701,996,565
54 2010 Harry Potter and the Deathly Hallows:… $957,231,393 $296,131,568 $661,099,825
55 2014 The Hobbit: The Battle of the Five Ar… $943,328,905 $255,119,788 $688,209,117
56 2007 Harry Potter and the Order of the Pho… $942,641,670 $292,137,260 $650,504,410
57 2003 Finding Nemo $936,094,852 $380,529,370 $555,565,482
58 2004 Shrek 2 $935,253,978 $441,226,247 $494,027,731
59 2009 Harry Potter and the Half-Blood Prince $931,554,994 $302,089,278 $629,465,716

Dünya Gişe Rekorları Sıralaması : Sonraki 40 Film

Sıra Yıl Filmin Adı Dünya
Çapında
Kendi
Ülkesinde
Uluslararası
Gişe
60 2002 The Lord of the Rings: The Two Towers $919,148,764 $342,548,984 $576,599,780
61 2018 Bohemian Rhapsody $895,710,241 $216,303,339 $679,406,902
62 2007 Spider-Man 3 $894,860,230 $336,530,303 $558,329,927
63 2005 Harry Potter and the Goblet of Fire $892,779,071 $290,201,752 $602,577,319
64 2001 The Lord of the Rings: The Fellowship… $887,210,985 $315,544,750 $571,666,235
65 2009 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs $886,686,817 $196,573,705 $690,113,112
66 2016 The Secret Life of Pets $886,606,412 $368,384,330 $518,222,082
67 2017 Spider-Man: Homecoming $880,166,350 $334,201,140 $545,965,210
68 2012 Ice Age: Continental Drift $879,765,137 $161,321,843 $718,443,294
69 2015 Spectre $879,500,760 $200,074,175 $679,426,585
70 2002 Harry Potter and the Chamber of Secrets $878,746,656 $262,233,381 $616,513,275
71 2016 Batman v Superman: Dawn of Justice $872,395,091 $330,360,194 $542,034,897
72 2017 Guardians of the Galaxy Vol 2 $869,113,101 $389,813,101 $479,300,000
73 2013 The Hunger Games: Catching Fire $864,868,047 $424,668,047 $440,200,000
74 2015 Inside Out $855,210,203 $356,461,711 $498,748,492
75 2018 Venom $853,628,605 $213,511,408 $640,117,197
76 2017 Thor: Ragnarok $851,858,037 $315,058,289 $536,799,748
77 2005 Star Wars Ep. III: Revenge of the Sith $848,998,877 $380,270,577 $468,728,300
78 2009 Transformers: Revenge of the Fallen $836,519,699 $402,111,870 $434,407,829
79 2017 Zhan Lang 2 $835,474,171 $2,721,100 $832,753,071
80 2012 The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 $829,724,737 $292,324,737 $537,400,000
81 2002 Spider-Man $821,706,375 $403,706,375 $418,000,000
82 2017 Wonder Woman $818,793,055 $412,563,408 $406,229,647
83 1996 Independence Day $817,400,878 $306,169,255 $511,231,623
84 2016 Fantastic Beasts and Where to Find Them $813,474,336 $234,037,575 $579,436,761
85 2007 Shrek the Third $807,330,936 $322,719,944 $484,610,992
86 2019 Jumanji: The Next Level $797,997,449 $316,831,246 $481,166,203
87 2017 Coco $797,596,070 $209,726,015 $587,870,055
88 2004 Spider-Man 2 $794,697,557 $373,524,485 $421,173,072
89 1982 E.T. the Extra-Terrestrial $792,962,972 $435,110,554 $357,852,418
90 2004 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban $789,961,033 $249,757,726 $540,203,307
91 2013 Fast and Furious 6 $789,300,444 $238,679,850 $550,620,594
92 2017 Pirates of the Caribbean: Dead Men Te… $788,241,137 $172,558,876 $615,682,261
93 2018 Mission: Impossible—Fallout $787,176,729 $220,159,104 $567,017,625
94 2018 Deadpool 2 $786,680,557 $324,591,735 $462,088,822
95 2008 Indiana Jones and the Kingdom of the … $786,635,413 $317,101,119 $469,534,294
96 2016 Deadpool $785,025,593 $363,070,709 $421,954,884
97 1977 Star Wars Ep. IV: A New Hope $775,398,007 $460,998,007 $314,400,000
98 2014 Guardians of the Galaxy $770,837,078 $333,172,112 $437,664,966
99 2006 The Da Vinci Code $767,820,459 $217,536,138 $550,284,321
100 2014 The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 $766,575,131 $337,135,885 $429,439,246

 

Kamprota

Kamprota, bir kupa kahve yardımıyla siz gezginler ve kamp severler için hazırlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu